招标项目名称:沧州大运河市区段亮化工程 EPC总承包
招标项目编号:I1300000001134726001
公示名称:沧州大运河市区段亮化工程 EPC总承包
公示编号:I1300000001134726001001001
公示内容:
标段:沧州大运河市区段亮化工程 EPC总承包 | |
所属专业:电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业 | 所属地区:沧州市-市辖区 |
开标时间:2025-03-21 | 开标地点:河北国运项目管理有限公司会议室 |
公示开始日期:2025-03-24 | 公示截止日期:2025-03-27 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 利亚德智慧科技集团有限公司 | 504200元 | 504200元 | 设计质量标准:满足现行设计规范的要求,并通过招标人及相关部门的综合审查、验收。 施工质量要求:合格。 | 预计施工总工期30日历日,具体开工日期以开工令为准;其中设计周期自合同签订之日起7日历天完成 |
2 | 杨刚建设集团有限公司 | 503171.5元 | 503171.5元 | 设计质量标准:满足现行设计规范的要求,并通过招标人及相关部门的综合审查、验收。 施工质量要求:合格。 | 预计施工总工期30日历日,具体开工日期以开工令为准;其中设计周期自合同签订之日起7日历天完成 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 利亚德智慧科技集团有限公司 | 陆枝贤 | 中级 工程师 | 一级注册建造师 | 粤 1442013201527214 |
2 | 杨刚建设集团有限公司 | 郑强 | 工程师 | 二级注册建造师 | 豫 241171710358 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 利亚德智慧科技集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 杨刚建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 利亚德智慧科技集团有限公司 | 大名县惬山湖夜游基础设施提升项目设计施工总承包(EPC) | 大名县兴大文化旅游发展投资有限公司 | 2024-08-28 | 19603547.89 |
2 | 利亚德智慧科技集团有限公司 | 丰南中心城区基础设施建设项目-丰南区主要道路城市微更新项目工程总承包(EPC) | 唐山市丰南区住房和城乡建设局 | 2023-03-24 | 104564373 |
3 | 利亚德智慧科技集团有限公司 | 昆明长水机场至主城区公路路域环境品质提升建设项目(亮化)工程设计施工总承包 | 昆明市城市管理局 | 2021-08-06 | 82684193 |
4 | 利亚德智慧科技集团有限公司 | 昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设项目(EPC)设计施工总承包一标段 | 昆明市城市管理局及所涉辖区政府 | 2020-04-22 | 326977398.66 |
5 | 利亚德智慧科技集团有限公司 | 大名县古城片区及重要节点基础设施微更新项目设计施工总承包(EPC) | 大名县明盛城市建设投资有限公司 | 2024-10-01 | 23518292.56 |
6 | 杨刚建设集团有限公司 | 驻马店儿童(妇女儿童)医院(市中心医院病房综合楼)一期项目照明亮化工程 | 驻马店市中心医院 | 2020-11-09 | 2359123.05 |
7 | 杨刚建设集团有限公司 | 鄂州市迎宾大道及凤凰路沿线夜景观亮化工程 | 鄂州市房产管理局 | 2019-01-29 | 7929507.16 |
8 | 杨刚建设集团有限公司 | 龙门古街北二区建筑及景观灯光亮化工程总承包(EPC) | 洛阳龙门旅游集团有限公司 | 2020-05-08 | 7401697.14 |
9 | 杨刚建设集团有限公司 | 临沂市北城新区纵向亮化中轴线项目及河岸线景观亮化提升工程EPC(设计、采购、施工)总承包 | 临沂城投地产有限公司 | 2020-12-31 | 22507802.61 |
10 | 杨刚建设集团有限公司 | 新乡市平原体育中心建设项目主体建筑亮化工程 | 北京杉浩建设集团有限公司 | 2019-09-04 | 15562666.38 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 利亚德智慧科技集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 杨刚建设集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 北京星光裕华光电科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 利亚德智慧科技集团有限公司 | 31.4 | 30.6 | 33.45 | 33.2 | 30.5 | 32.5 | 31.58 |
2 | 杨刚建设集团有限公司 | 26.4 | 28.1 | 26.42 | 24.3 | 28.6 | 26.5 | 27.9 |
3 | 北京星光裕华光电科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 利亚德智慧科技集团有限公司 | 49.9 | 91.79 |
2 | 杨刚建设集团有限公司 | 49.84 | 86.73 |
3 | 北京星光裕华光电科技有限公司 | - | - |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 北京星光裕华光电科技有限公司 | 未按招标文件要求提供注册证书 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州大运河运营管理有限公司 | 招标代理机构:河北国运项目管理有限公司 |
地址:沧州市运河区永济东路19号 | 地址:河北省沧州市天昕大厦16层 |
联系人:吕增利 | 联系人:孙苓燕 |
电话:0317-6950108 | 电话:17731723302、0317-3023738 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
8.其他公示内容:
利亚德智慧科技集团有限公司投标报价(工程费):按照现行工程量清单计价规范及河北省计价定额,经最终评审总价的 98%;
杨刚建设集团有限公司投标报价(工程费):按照现行工程量清单计价规范及河北省计价定额,经最终评审总价的 99.5%